Kamera
Matrix | 1/4 CMOS matrisi |
Effektiv Piksel | 1296×732 |
Həssaslıq | 0.1 lk @ (F1.2, AGC üzrə), İR ilə 0 lk |
Lens montajı | M12 |
Lens | 3.6mm (2.8mm, 6mm opsiyonel) |
Baxışı nəzərdən keçirin | 70.9 ° (3.6mm), 92 ° (2.8mm), 56.7 ° (6mm) |
Elektron kepenk | 1 / 25s ~ 1 / 100,000s |
Gündüz / Gecə rejimi | Mexaniki IR filter |
Siqnal-to-səs nisbəti | 62 dB-dən çox |
Tezlik k / s | 720R @ 25k / s |
Sinxronizasiya | Daxili |
Video çıxışı | 1 x HD-TVI çıxış / CVBS çıxışı |
Əsas
IR üçündür | 20 m-ə qədər |
Smart IR | Var |
İş şərtləri | -20 ° C – 45 ° C, nəmlik 90% |
Güc | 12V DC ± 10% |
Güc istehlakı | Max 4W |
Ölçülər | Φ98 × 65.4 mm |
Çəki | 240g. |
Hələki rəy yoxdur.